একাডেমিক তথ্য (বিএমটি)
270
মোট শিক্ষার্থী
2
শিক্ষক
0
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 270 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| একাদশ | 48 | 22 | 70 |
| দ্বাদশ | 144 | 56 | 200 |
| মোট | 192 | 78 | 270 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 2 |
| কর্মচারী | 0 |
| মোট | 2 |
