একাডেমিক তথ্য
784
মোট শিক্ষার্থী
24
শিক্ষক
6
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 387 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| একাদশ | 48 | 22 | 70 |
| দ্বাদশ | 144 | 56 | 200 |
| একাদশ | 2 | 1 | 3 |
| একাদশ (মানবিক) | 36 | 73 | 109 |
| একাদশ (বিজ্ঞান ) | 2 | 3 | 5 |
| মোট | 232 | 155 | 387 |
শিক্ষাবর্ষ 2025 — 134 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| দ্বাদশ (মানবিক) | 39 | 91 | 130 |
| দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা ) | 3 | 0 | 3 |
| দ্বাদশ (বিজ্ঞান ) | 1 | 0 | 1 |
| মোট | 43 | 91 | 134 |
শিক্ষাবর্ষ 2024 — 263 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| দ্বাদশ (মানবিক) | 139 | 117 | 256 |
| দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা) | 1 | 1 | 2 |
| দ্বাদশ ( বিজ্ঞান ) | 3 | 2 | 5 |
| মোট | 143 | 120 | 263 |
| সর্বমোট | 418 | 366 | 784 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 24 |
| কর্মচারী | 6 |
| মোট | 30 |
